<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilfunk- und Handytarife &#187; Mobilfunknews</title>
	<atom:link href="http://www.mobilfunk-handytarife.com/Kategorie/mobilfunknews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilfunk-handytarife.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 13:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Analyst: iTunes bringt Apple bald 39 Milliarden Dollar Umsatz</title>
		<link>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/05/analyst-itunes-bringt-apple-bald-39-milliarden-dollar-umsatz/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/05/analyst-itunes-bringt-apple-bald-39-milliarden-dollar-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areamobile.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19160</guid>
		<description><![CDATA[Eine ansteigende Nutzung von Apps auf dem iPad und eine zunehmende Akzeptanz des ePub-Formats unter Verlegern wird Apple starke Umsatzsteigerungen auf seiner Download-Plattform iTunes bringen. Nach Ansicht eines Analysten von Global Equities Research wird in den kommenden drei Jahren das Angebot im iTunes Store mit den Bereichen Musik, Filme, E-Books (iBooks) und Apps um 39 Prozent wachsen und im Steuerjahr 2013 einen Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar (umgerechnet knapp 9 Milliarden Euro) bringen. Das berichtet die International Business Times.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/05/analyst-itunes-bringt-apple-bald-39-milliarden-dollar-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i1.areamobile.de/img/00/00/37/85/92.jpg" length="1851" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Mobilcom-Debitel: Günstige Flatrate für Handy-Telefonate und mobiles Internet</title>
		<link>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/05/mobilcom-debitel-gunstige-flatrate-fur-handy-telefonate-und-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/05/mobilcom-debitel-gunstige-flatrate-fur-handy-telefonate-und-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areamobile.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19157</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter Mobilcom-Debitel hat eine neue Flatrate für Handy-Telefonate in das deutsche Festnetz und in die deutschen Mobilfunknetze sowie fürs mobile Surfen im Internet herausgebracht. Der Handy-Tarif Flat Allnet im Netz von Telefónica Germany (O2) ist für einen vergleichsweise günstigen monatlichen Grundpreis von 29,90 Euro erhältlich, hinzu kommen 25,95 Euro einmaliges Bereitstellungsentgelt für den Mobilfunkanschluss.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/05/mobilcom-debitel-gunstige-flatrate-fur-handy-telefonate-und-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i2.areamobile.de/img/00/00/40/31/32.jpg" length="2991" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>HTC mit neuem Umsatzrekord im Juni</title>
		<link>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/05/htc-mit-neuem-umsatzrekord-im-juni/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/05/htc-mit-neuem-umsatzrekord-im-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areamobile.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19156</guid>
		<description><![CDATA[HTC ist im Juni wieder kräftig gewachsen. Das Unternehmen konnte ein Plus von 88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen und erwirtschaftete zum dritten Mal in Folge einen neuen Umsatzrekord. Das Ergebnis übertraf sogar die Prognose von HTC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/05/htc-mit-neuem-umsatzrekord-im-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i1.areamobile.de/img/00/00/40/18/65.png" length="10782" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Erste Aufträge: Pegatron soll 15 Millionen iPhone 5 produzieren</title>
		<link>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/05/erste-auftrage-pegatron-soll-15-millionen-iphone-5-produzieren/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/05/erste-auftrage-pegatron-soll-15-millionen-iphone-5-produzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areamobile.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19155</guid>
		<description><![CDATA[Die Pläne für die Produktion des iPhone 5 gehen anscheinend in die heiße Phase. Der taiwanische Auftragsfertiger Pegatron hat jetzt angeblich den Auftrag bekommen, 15 Millionen Stück des neuen iPhone zu produzieren. Das hat das Branchenportal Digitimes von Quellen aus der Zulieferer-Kette erfahren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/05/erste-auftrage-pegatron-soll-15-millionen-iphone-5-produzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i4.areamobile.de/img/00/00/38/73/35.jpg" length="2004" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 3D World Gaze liefert Eindrücke von fernen Orten</title>
		<link>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/05/nokia-3d-world-gaze-liefert-eindrucke-von-fernen-orten/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/05/nokia-3d-world-gaze-liefert-eindrucke-von-fernen-orten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areamobile.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19154</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen App Nokia 3D World Gaze erhalten Nutzer von Symbian^3-Smartphones Einblick in Orte und Regionen auf der anderen Seite der Erde. Die für die Smartphone-Modelle wie das Nokia X7, das N8 oder das E7 bereitstehende Applikation ruft verfügbare Informationen von ausgewählten Online-Diensten ab, in deren Richtung der Nutzer mit dem Handy zeigt. 3D World Gaze ist eine reine Fun-Anwendung und nicht etwa eine Ergänzung zum Karten und Navigationsdienst Nokia Maps oder zu Ovi Maps 3D Beta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/05/nokia-3d-world-gaze-liefert-eindrucke-von-fernen-orten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i1.areamobile.de/img/00/00/40/31/18.png" length="11703" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>SGH-i937: Samsung soll Galaxy S2 mit Windows Phone 7 entwickeln</title>
		<link>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/04/sgh-i937-samsung-soll-galaxy-s2-mit-windows-phone-7-entwickeln/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/04/sgh-i937-samsung-soll-galaxy-s2-mit-windows-phone-7-entwickeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areamobile.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19153</guid>
		<description><![CDATA[Samsung arbeitet angeblich an einem Nachfolger seines Windows-Phone-Modells Omnia 7. Das Modell trägt die Nummer SGH-i937 und soll ein Galaxy S2 mit dem Microsoft-Betriebssystem Windows Phone 7 sein. Dieser Meinung ist zumindest das Experten-Blog wmpoweruser.com.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/04/sgh-i937-samsung-soll-galaxy-s2-mit-windows-phone-7-entwickeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i4.areamobile.de/img/00/00/40/31/05.png" length="9205" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>JailbreakMe 3.0: Jailbreak für iPad 2 vorab veröffentlicht</title>
		<link>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/04/jailbreakme-3-0-jailbreak-fur-ipad-2-vorab-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/04/jailbreakme-3-0-jailbreak-fur-ipad-2-vorab-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areamobile.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19152</guid>
		<description><![CDATA[Lange mussten interessierte Besitzer eines iPad 2 auf den Jailbreak für ihr Tablet warten. Nun ist er raus - und sorgt für eine Menge Ärger. Denn noch ist der neue, JailbreakMe 3.0 genannte Software-Hack unfertig und sollte eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gelangen. Allerdings könnte die fertige Version bald folgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/04/jailbreakme-3-0-jailbreak-fur-ipad-2-vorab-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i4.areamobile.de/img/00/00/38/56/44.jpg" length="2760" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Apple fordert Einfuhrverbot für Samsung-Smartphones</title>
		<link>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/04/apple-fordert-einfuhrverbot-fur-samsung-smartphones/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/04/apple-fordert-einfuhrverbot-fur-samsung-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areamobile.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19151</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Samsung vor kurzem ein Importverbot für Apple-Produkte in den USA forderte, ließ die Reaktion von Apple nicht lange auf sich warten: Jetzt will der iPhone- und iPad-Hersteller seinerseits vor einem amerikanischen Bezirksgericht mit einer einstweiligen Verfügung ein Einfuhrverbot für mobile Endgeräte erreichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/04/apple-fordert-einfuhrverbot-fur-samsung-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.areamobile.de/img/00/00/31/53/09.jpg" length="2818" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4: Bieterschlacht um iPhone-Prototyp auf Ebay</title>
		<link>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/04/iphone-4-bieterschlacht-um-iphone-prototyp-auf-ebay/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/04/iphone-4-bieterschlacht-um-iphone-prototyp-auf-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areamobile.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19149</guid>
		<description><![CDATA[Ein iPhone 4 sorgt bei Ebay derzeit für eine heiße Bieterschlacht. Der Grund: Das Modell ist ein Prototyp. Der Kaufpreis stieg zwischenzeitlich auf über 100.000 US-Dollar. Doch anscheinend waren nicht alle Angebote ernst gemeint und wurden wieder zurückgezogen, denn mittlerweile liegt das Höchstgebot wieder im vierstelligen Bereich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/04/iphone-4-bieterschlacht-um-iphone-prototyp-auf-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i1.areamobile.de/img/00/00/40/30/87.png" length="6727" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 10.1 kostet in O2-Shops 569 Euro</title>
		<link>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/04/samsung-galaxy-tab-10-1-kostet-in-o2-shops-569-euro/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/04/samsung-galaxy-tab-10-1-kostet-in-o2-shops-569-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areamobile.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://19148</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica Germany wird ab Mitte Juli in seinen Shops das Android-Tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 verkaufen. Der Münchener Mobilfunkbetreiber wird das unter der Android-Version 3.1 Honeycomb laufende Gerät für 569 Euro anbieten. Neukunden in einem Alice-DSL-Vertrag können das Tablet für 100 Euro weniger mitnehmen. Ursprünglich sollte das Galaxy Tab 10.1 schon im vergangenen Monat in Deutschland herauskommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2011/07/04/samsung-galaxy-tab-10-1-kostet-in-o2-shops-569-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i2.areamobile.de/img/00/00/39/17/05.jpg" length="2643" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

