<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilfunk- und Handytarife &#187; Flatrate</title>
	<atom:link href="http://www.mobilfunk-handytarife.com/Kategorie/flatrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilfunk-handytarife.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 13:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>O2 O &#8211; Handyflatrate mit Kostenairbag jetzt bei 40 Euro</title>
		<link>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2010/02/16/o2-o-handyflatrate-mit-kostenairbag-jetzt-bei-40-euro/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2010/02/16/o2-o-handyflatrate-mit-kostenairbag-jetzt-bei-40-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Discounttarif]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten-Airbag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-handytarife.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Nur für kurze Zeit gibt es jetzt den O2 O Tarif mit Kostenairbag schon bei 40€. Damit bezahlen Sie für Inlands-Gespräche und SMS-Kurznachrichten nie mehr als 40€ im Monat. Der O2 O Tarif kommt ohne Mindestumsatz, Grundgebühr oder Vertragslaufzeit, der Kostenairbag greift natürlich nur wenn Sie viel telefonieren und SMS verschicken. Damit eignet sich der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2010/02/16/o2-o-handyflatrate-mit-kostenairbag-jetzt-bei-40-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 O Tarif mit 15% Rabatt auf die monatliche Rechnung</title>
		<link>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2009/08/24/o2-o-tarif-mit-15-rabatt-auf-die-monatliche-rechnung/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2009/08/24/o2-o-tarif-mit-15-rabatt-auf-die-monatliche-rechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-handytarife.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Der Tarif von O2 mit dem Namen O2 O verbindet die Vorteile einer Flatrate mit denen eines Discount-Tarifs. So betragen die Gesprächkosten pro Minute in alle deutschen Netze nur 15 Cent, pro SMS werden ebenfalls 15 Cent berechnet. Die Besonderheit beim O2 O ist die Deckelung der Kosten ab einem monatlichen Umsatz von mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2009/08/24/o2-o-tarif-mit-15-rabatt-auf-die-monatliche-rechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2o &#8211; der Handytarif mit Kosten-Airbag</title>
		<link>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2009/06/24/o2o-der-handytarif-mit-kosten-airbag/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2009/06/24/o2o-der-handytarif-mit-kosten-airbag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten-Airbag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-handytarife.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem o2o-Tarif stellt der Mobilfunkanbieter o2 einen Tarif mit Kostenbegrenzung vor, die Mobilfunkrechnung wird sozusagen gedeckelt, somit zahlen Sie für nationale Standardgespräche und SMS nie mehr als 60€ monatlich. Der o2o eignet sich also zum einen für Vieltelefonierer, die häufig in alle deutschen Netze telefonieren und könnte in diesem Fall als Flatrate bezeichnet werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-handytarife.com/2009/06/24/o2o-der-handytarif-mit-kosten-airbag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

